Tutti i prodotti
-
Tubi di acciaio degli ss
-
Piatto di acciaio di resistenza all'usura
-
Tubo di rame senza cuciture
-
Strato di alluminio galvanizzato
-
Piatto dello strato di acciaio al carbonio
-
Bobine d'acciaio galvanizzate
-
Tubi della lega di alluminio
-
Bobina d'acciaio di alluminio
-
Tubi d'acciaio senza cuciture
-
Bobine di acciaio inossidabile
-
Strato del piatto di acciaio inossidabile
-
Piatti d'acciaio galvanizzati
-
Metropolitana d'acciaio del quadrato della cavità
-
Tubo d'acciaio galvanizzato immerso caldo
-
Tubi d'acciaio saldati
-
IgnameMolte grazie per il vostro servizio sincero. La qualità dei vostri prodotti ha stata sempre molto buona. Molto siamo sollevati in futuro e speranza di avere più cooperazione.
-
KhueGrazie per i vostri prodotti. I vostri prodotti sono di buona qualità e di servizio premuroso. Siamo molto sicuri e disposti a cooperare con voi. Speriamo che ci siano in futuro opportunità per la cooperazione con altri prodotti.
Le bobine ad alta resistenza di acciaio inossidabile 304L hanno laminato a freddo lo spessore fenduto del bordo 0.1mm
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | TONGMAO |
Certificazione | ISO9001, MTC |
Numero di modello | Bobina di acciaio inossidabile |
Quantità di ordine minimo | 3tons |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Imballaggio standard |
Tempi di consegna | 7-15days |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione | 500TONS/MONTH |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Modello NO. | 201 304 316 304L 316L | Larghezza | 1000~2000mm o come richiesto |
---|---|---|---|
Spessore | 0.1-10mm | Bordo | Bordo della fessura |
Colore | Rose Gold dorata /Silver/Black/Red/Green/Blue/etc | Applicazione | Materiale da costruzione |
Evidenziare | Bobine ad alta resistenza di acciaio inossidabile 304L,Bobine di acciaio inossidabile del bordo della fessura,bobine di 0.1mm ss |
Descrizione di prodotto
Bobine fendute calde o laminate a freddo ad alta resistenza di acciaio inossidabile del bordo 0.1mm-20mm
Descrizione di prodotto
Composizione chimica:
Grado | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3,5 -5,5 | 16 .0 -18,0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0 - 15,0 | 16 .0 -1 8,0 | 2,0 -3,0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0 - 13 .0 | 17,0 -1 9,0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23,0·28,0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤0.60 | 16,0 -18,0 | - |
Prodotti raccomandati